0120-63-7766

名古屋のマンスリーマンションを料金から選ぶ

1エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
名古屋 4,100 3,800 3,600 3,500
名古屋 3,800 3,500 3,300 3,200
名古屋 3,700 3,200 3,000 2,900

2エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
4,000 3,700 3,500 3,400
矢場町 4,000 3,700 3,500 3,400
伏見 4,000 3,700 3,500 3,400
伏見 3,900 3,600 3,400 3,300
高岳 3,900 3,600 3,400 3,300
上前津 4,000 3,500 3,300 3,200
丸の内 3,900 3,400 3,200 3,100
高岳 3,600 3,100 2,900 2,800
矢場町 3,400 3,200 3,000 2,700
新栄町 3,700 3,200 3,000 2,900
上前津 3,700 3,200 3,000 2,900
丸の内 4,100 3,600 3,400 3,300
金山 4,200 3,700 3,500 3,400
伏見 3,600 3,100 2,900 2,800
伏見 3,800 3,300 3,100 3,000
神宮西 3,600 3,100 2,900 2,800

3エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
4,000 3,700 3,500 3,400
高岳 3,900 3,600 3,400 3,300
高岳 3,600 3,100 2,900 2,800
今池 4,200 3,700 3,500 3,400
千種 3,900 3,400 3,300 3,200