1エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 名古屋 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 名古屋 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 名古屋 | 3,700 | 3,200 | 3,000 | 2,900 |
2エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 高岳 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 伏見 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 矢場町 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 伏見 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 栄 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 上前津 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 高岳 | 3,600 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | |
| 矢場町 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,700 | |
| 上前津 | 3,700 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 丸の内 | 4,100 | 3,600 | 3,400 | 3,300 | |
| 金山 | 4,200 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 伏見 | 3,600 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | |
| 伏見 | 3,800 | 3,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 神宮西 | 3,600 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | |
| 丸の内 | 4,100 | 3,600 | 3,400 | 3,300 |
3エリア
| 物件名 | 最寄駅 | スーパー ショート |
ショート | ミドル | ロング |
| 高岳 | 4,000 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | |
| 栄 | 3,900 | 3,400 | 3,200 | 3,100 | |
| 高岳 | 3,600 | 3,100 | 2,900 | 2,800 | |
| 今池 | 4,200 | 3,700 | 3,500 | 3,400 | |
| 新栄町 | 3,700 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 千種 | 3,900 | 3,400 | 3,300 | 3,200 |
